1. Certyfikowane przez UL, CE, ISO9001, ISO14001 i ISO45001
2. Elektroda dodatnia przyjmuje rurową płytę odlewaną pod ciśnieniem 10MPa i proces stopu ołowiu w nanorurce węglowej, a siatka ma silniejszą odporność na korozję
3. Separator przyjmuje importowaną żywicę PVC lub fenolową
4. Elektrolit przyjmuje czysty importowany elektrolit stały krzemionkowy fazy gazowej nanoklasy. Elektrolit stały nie zapali się ani nie wybuchnie. Nie ma płynu i nie ma ryzyka wycieku
5. Przyjęto jednorazowe wtryskowanie elektrolitu stałego i technologię tworzenia wewnętrznego
1. Certyfikowane przez UL, CE, ISO9001, ISO14001 i ISO45001
2. Elektroda dodatnia przyjmuje rurową płytę odlewaną pod ciśnieniem 10MPa i proces stopu ołowiu w nanorurce węglowej, a siatka ma silniejszą odporność na korozję
3. Separator przyjmuje importowaną żywicę PVC lub fenolową
4. Elektrolit przyjmuje czysty importowany elektrolit stały krzemionkowy fazy gazowej nanoklasy. Elektrolit stały nie zapali się ani nie wybuchnie. Nie ma płynu i nie ma ryzyka wycieku
5. Przyjęto jednorazowe wtryskowanie elektrolitu stałego i technologię tworzenia wewnętrznego
6. Proces utwardzania w wysokiej temperaturze i wysokiej wilgotności jest przyjęty w celu zapewnienia żywotności, wydajności i spójności partii
7. Żywotność projektu wynosi 25 lat, 80% cyklu DOD 3500 razy. W tych samych warunkach jego żywotność cyklu jest około 2,5 razy wyższa niż w przypadku konwencjonalnych baterii cyklowych.
8. Wartość resztkowa wynosi nawet 30%
9. Wysokie wykorzystanie przestrzeni, brak dodatkowej przestrzeni ochrony przeciwpożarowej, można umieścić w pomieszczeniach i na wielu piętrach
Model baterii | Napięcie znamionowe (V) | Pojemność nominalna C10(Ah) | Rozmiar baterii | Opcje terminala | Lokalizacja terminalu | |||
Długość/mm | Szerokość/mm | Wysokość/mm | Całkowita wysokość/mm | |||||
OPzV2-200ES | 2 | 200 | 103 | 206 | 355 | 390 | F10(M8) | G |
OPzV2-250ES | 2 | 250 | 124 | 206 | 355 | 390 | F10(M8) | G |
OPzV2-300ES | 2 | 300 | 145 | 206 | 355 | 390 | F10(M8) | G |
OPzV2-350ES | 2 | 350 | 124 | 206 | 470 | 505 | F10(M8) | G |
OPzV2-420ES | 2 | 420 | 145 | 206 | 470 | 505 | F10(M8) | G |
OPzV2-500ES | 2 | 490 | 166 | 206 | 470 | 505 | F10(M8) | G |
OPzV2-770ES | 2 | 770 | 210 | 254 | 470 | 505 | F10(M8) | G |
OPzV2-600ES | 2 | 600 | 145 | 206 | 645 | 680 | F10(M8) | G |
OPzV2-800ES | 2 | 800 | 191 | 210 | 645 | 680 | F10(M8) | H |
OPzV2-1000ES | 2 | 1000 | 233 | 210 | 645 | 680 | F10(M8) | H |
OPzV2-1200 | 2 | 1200 | 276 | 210 | 645 | 680 | F10(M8) | H |
OPzV2-1500ES | 2 | 1500 | 275 | 210 | 795 | 830 | F10(M8) | H |
OPzV2-2000ES | 2 | 2000 | 399 | 214 | 770 | 805 | F10(M8) | I |
OPzV2-2500ES | 2 | 2500 | 487 | 212 | 770 | 805 | F10(M8) | J |
OPzV2-3000ES | 2 | 3000 | 576 | 212 | 770 | 805 | F10(M8) | J |
+86-755-33981668